Katowice14
marca
marca
Katowice
14 marca
VIII Babskie granie (turniej bez jaj)
Sochaczew14
marca
marca
Sochaczew
14-15 marca
V Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew
Graboszyce28
marca
marca
Graboszyce
28-29 marca
XVIII Mistrzostwa Doliny Karpia w ScrabbleGrand Prix 2026
Stary mistrz, nowy prezes14 - 15 marca 2026 — V Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta SochaczewInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
V Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta SochaczewSochaczew, 14 - 15 marca 2026
Siedemdziesięcioro ośmioro śmiałków stawiło się w ciepły marcowy weekend w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie by już po raz piąty rywalizować o puchar Burmistrza Sochaczewa. Z uwagi na zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków PFS (ale o tym dalej) turniej wyjątkowo został skrócony do standardowych 12 rund. Tytułu mistrza Sochaczewa bronił Michał Alabrudziński z Włocławka i rozpoczął on turniej z "wysokiego C" — po pierwszej rundzie plasował się na czwartym miejscu, po drugiej — na trzecim, po trzeciej — na drugim, a po czwartej rundzie objął fotel lidera, którego nie opuścił już do końca rywalizacji (ale o tym dalej).
Po sześciu sobotnich rundach jedynym niepokonanym graczem był Michał, ale za jego plecami była aż siedmioosobowa grupa pościgowa z tylko jedną porażką. Nadziei na końcowy tryumf nie tracili także kolejni uczestnicy którzy przegrali dwa pojedynki.
Po zakończeniu sobotnich rozgrywek odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PFS — 47 osób (nawet jeżeli ponad połowa była obecna tylko w postaci pełnomocnictwa) to jedna z wyższych frekwencji w ostatnich latach. Co prawda nadal jest to tylko niewiele ponad 1/4 wszystkich członków PFS, więc nowy Zarząd będzie miał nad czym pracować. Nowym prezesem Polskiej Federacji Scrabble został wybrany Waldemar Czerwoniec. I chociaż serce każe mi życzyć powodzenia i oczekiwać dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia, to jednak rozum jest zdecydowanie bliższy trawestowaniu angielskiego hymnu i zakrzyknięcia "God save the PFS". Jak będzie — zobaczymy. Razem z Waldkiem nad bieżącym funkcjonowanie Federacji przez najbliższe dwa lata będzie czuwał nowy Zarząd w składzie (w kolejności alfabetycznej): Kamil Górka, Franciszek Łysek, Szymon Stępień, Dominik Ulejczyk, Przemysław Woiński i Miłosz Wrzałek. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że nie zabraknie Wam zapału i chęci do pracy.
W niedzielę prawie wszyscy (tradycyjnie, jak to na prawie każdym turnieju, część powiadomiła sędziego, ale niestety niektórzy o tym zapomnieli i dwójka graczy otrzymała walkowery) powrócili do rywalizacji w drugiej części turnieju. Michał nie zatrzymywał się na swojej zwycięskiej drodze i już po dziesiątej rundzie był pewny (dwa duże punkty i ponad pięćset małych przewagi nad kolejnymi graczami) pierwszego miejsca i obrony tytułu. Rywalizacja o pozostałe miejsca na podium trwała do ostatniej rundy i ostatecznie na podium stanęli Mariusz Skrobosz i Kamil Kister.
Puchary i nagrody dla najlepszych wręczały Zastępca Burmistrza Sochaczewa Panią Kamila Gołaszewska-Kotlarz oraz Dyrektor MOSiR'u Pani Izabela Wojdyno.
Z okazji mini-jubileuszu związanego z piątą edycją turnieju, przez cały turniej trwały dwa konkursy związane z cyfrą 5. Zwycięzcy z piątego stołu otrzymywali gadżety ufundowane przez MOSiR, a wszyscy gracze rywalizowali w konkursie na najdroższy ruch zawierający wyraz pięcioliterowy (jak się okazało dla niektórych zasady były zbyt skomplikowane, więc w kolejnych edycjach można spodziewać się konkursu "pokoloruj planszę Scrabble"). Ze zrozumieniem zasady i zwycięstwem w konkursie nie miała żadnego problemu Patrycja Kuszpit, która wykonała ruch GACHA/SKAŻONĄ o wartości 104 punktów.
Na koniec tradycyjnie jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować Pani Renacie Kubik i wszystkim pracownikom MOSiR Sochaczew za udostępnienie sali i pomoc w organizacji turnieju. Mam nadzieję, że do zobaczenia za rok na kolejnych Mistrzostwach Sochaczewa w Scrabble.
Po sześciu sobotnich rundach jedynym niepokonanym graczem był Michał, ale za jego plecami była aż siedmioosobowa grupa pościgowa z tylko jedną porażką. Nadziei na końcowy tryumf nie tracili także kolejni uczestnicy którzy przegrali dwa pojedynki.
Po zakończeniu sobotnich rozgrywek odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PFS — 47 osób (nawet jeżeli ponad połowa była obecna tylko w postaci pełnomocnictwa) to jedna z wyższych frekwencji w ostatnich latach. Co prawda nadal jest to tylko niewiele ponad 1/4 wszystkich członków PFS, więc nowy Zarząd będzie miał nad czym pracować. Nowym prezesem Polskiej Federacji Scrabble został wybrany Waldemar Czerwoniec. I chociaż serce każe mi życzyć powodzenia i oczekiwać dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia, to jednak rozum jest zdecydowanie bliższy trawestowaniu angielskiego hymnu i zakrzyknięcia "God save the PFS". Jak będzie — zobaczymy. Razem z Waldkiem nad bieżącym funkcjonowanie Federacji przez najbliższe dwa lata będzie czuwał nowy Zarząd w składzie (w kolejności alfabetycznej): Kamil Górka, Franciszek Łysek, Szymon Stępień, Dominik Ulejczyk, Przemysław Woiński i Miłosz Wrzałek. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że nie zabraknie Wam zapału i chęci do pracy.
W niedzielę prawie wszyscy (tradycyjnie, jak to na prawie każdym turnieju, część powiadomiła sędziego, ale niestety niektórzy o tym zapomnieli i dwójka graczy otrzymała walkowery) powrócili do rywalizacji w drugiej części turnieju. Michał nie zatrzymywał się na swojej zwycięskiej drodze i już po dziesiątej rundzie był pewny (dwa duże punkty i ponad pięćset małych przewagi nad kolejnymi graczami) pierwszego miejsca i obrony tytułu. Rywalizacja o pozostałe miejsca na podium trwała do ostatniej rundy i ostatecznie na podium stanęli Mariusz Skrobosz i Kamil Kister.
Puchary i nagrody dla najlepszych wręczały Zastępca Burmistrza Sochaczewa Panią Kamila Gołaszewska-Kotlarz oraz Dyrektor MOSiR'u Pani Izabela Wojdyno.
Z okazji mini-jubileuszu związanego z piątą edycją turnieju, przez cały turniej trwały dwa konkursy związane z cyfrą 5. Zwycięzcy z piątego stołu otrzymywali gadżety ufundowane przez MOSiR, a wszyscy gracze rywalizowali w konkursie na najdroższy ruch zawierający wyraz pięcioliterowy (jak się okazało dla niektórych zasady były zbyt skomplikowane, więc w kolejnych edycjach można spodziewać się konkursu "pokoloruj planszę Scrabble"). Ze zrozumieniem zasady i zwycięstwem w konkursie nie miała żadnego problemu Patrycja Kuszpit, która wykonała ruch GACHA/SKAŻONĄ o wartości 104 punktów.
Na koniec tradycyjnie jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować Pani Renacie Kubik i wszystkim pracownikom MOSiR Sochaczew za udostępnienie sali i pomoc w organizacji turnieju. Mam nadzieję, że do zobaczenia za rok na kolejnych Mistrzostwach Sochaczewa w Scrabble.
relacja: Rafał Wesołowski
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
IV Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew
III Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew
II Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew
| Rodzaj turnieju | otwarty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-10), szwajcar (rundy 11-12) 20 minut dla gracza na partię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Michał Alabrudziński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Rafał Wesołowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 14 marca (6 rund) 10:00-11:00 — zapisy uczestników / potwierdzanie obecności 11:00 — rozpoczęcie turnieju 14:00-15:30 — przerwa obiadowa 18:20 — walne zgromadzenie członków Polskiej Federacji Scrabble Niedziela, 15 marca (6 rund) 9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek ok. 15:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | Udział w turnieju jest bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | pociągiem — z dworca PKP Sochaczew ok. 1,5 km samochodem — parking MOSiR od strony ul. Olimpijskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Drobne przekąski oraz ciepłe i zimne napoje w czasie trwania turnieju obiad w sobotę we własnym zakresie — w okolicy kilkanaście lokali gastronomicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | we własnym zakresie — noclegi w Sochaczewie i okolicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | puchary dla pierwszej trójki nagrody rzeczowe za kolejne miejsca nagrody w dodatkowych konkursach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | MOSiR Sochaczew Rafał Wesołowski — rwesolowski@gmail.com — 604 684 084 |
Wyniki turnieju V Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew Lp. Imię Nazwisko Miasto Ranking Duże pkt Małe pkt Skalpy Różn. MP --- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 Michał Alabrudziński Włocławek 182.93 12.0 5570 2510 1194 2 Mariusz Skrobosz Warszawa 177.99 10.0 4965 2295 747 3 Kamil Kister Warszawa 155.85 9.0 4919 2221 706 4 Szymon Płachta Warszawa 150.19 8.5 4953 2005 451 5 Marcin Rogala Warszawa 167.04 8.0 5401 1944 1001 6 Dominik Urbacki Pruszków 188.06 8.0 5259 2104 685 7 Franciszek Łysek Warszawa 175.07 8.0 5209 2029 695 8 Wojciech Zemło Łódź 162.44 8.0 4903 2029 409 9 Tomasz Nasiłowski Siedlce 172.47 8.0 4883 1947 877 10 Łukasz Grajewski Toruń 153.12 8.0 4866 2135 313 11 Szymon Dąbrowski Warszawa 158.05 8.0 4809 2028 221 12 Błażej Ochocki Przeźmierowo 170.45 8.0 4730 1899 147 13 Rafał Wesołowski Warszawa 155.26 8.0 4653 1975 618 14 Kamil Klinkosz Gdańsk 141.24 8.0 4570 1892 492 15 Maciej Onoszko Warszawa 144.82 7.0 5035 1893 430 16 Andrzej Kwiatkowski Warszawa 147.60 7.0 4852 1909 264 17 Rafał Błaszkiewicz Milanówek 161.01 7.0 4834 2003 69 18 Andrzej Kowalski Gdańsk 159.46 7.0 4791 1784 503 19 Jarosław Puchalski Chrzanów Mały 150.71 7.0 4749 1784 22 20 Juliusz Czupryniak Grodzisk Mazowiecki 166.13 7.0 4741 1940 126 21 Piotr Domański Ostrołęka 155.02 7.0 4716 1852 398 22 Rafał Matczak Milanówek 134.82 7.0 4660 1919 8 23 Robert Kuszpit Biała Podlaska 159.66 7.0 4604 1949 257 24 Grzegorz Włodarczyk Pabianice 128.75 7.0 4547 1697 462 25 Arkadiusz Kleniewski Dzierzążnia 159.19 7.0 4526 1917 293 26 Piotr Broda Sandomierz 149.98 6.5 4571 1757 152 27 Andrzej Bednaruk Gdańsk 135.58 6.5 4553 1875 -174 28 Paweł Zalewski Płock 138.09 6.5 4326 1712 -49 29 Maciej Dąbrowski Warszawa 133.16 6.5 3964 1583 -383 30 Marek Dudkiewicz Milanówek 162.27 6.0 4889 1738 78 31 Paweł Kamiński Gdańsk 143.78 6.0 4875 1706 281 32 Irena Sołdan Warszawa 158.02 6.0 4731 1811 160 33 Marek Rogalski Warszawa 144.56 6.0 4702 1708 45 34 Krzysztof Kodzis Bydgoszcz 153.21 6.0 4608 1879 -423 35 Agnieszka Matus Milanówek 144.85 6.0 4573 1591 239 36 Adam Sternik Kętrzyn 141.30 6.0 4452 1765 21 37 Zuzanna Rapacz Sosnowiec 137.21 6.0 4424 1632 -94 38 Jarosław Michalak Łódź 135.62 6.0 4344 1762 -124 39 Przemysław Woiński Łódź 138.63 6.0 4303 1639 -170 40 Patrycja Kuszpit Biała Podlaska 141.29 6.0 4289 1593 -39 41 Marzena Ziębicka Warszawa 132.31 6.0 4238 1565 -47 42 Waldemar Kudliński Osielsko 116.00 6.0 4197 1576 5 43 Wojciech Łysek Warszawa 113.13 6.0 4080 1704 -625 44 Marcin Kitowski Chełm 132.51 5.5 4420 1737 -202 45 Sylwia Sobiecka-Truszkowska Płock 140.55 5.5 4368 1480 254 46 Marek Szczepanik Reda 131.94 5.0 4676 1637 181 47 Krzysztof Zawadzki Sampława 140.00 5.0 4537 1633 -217 48 Andrzej Kroc Łódź 146.95 5.0 4498 1641 -210 49 Marianna Kozłowska Białystok 134.40 5.0 4400 1476 -156 50 Bogdan Kozłowski Białystok 142.86 5.0 4337 1567 -79 51 Dorota Lipińska Warszawa 118.74 5.0 4279 1466 -98 52 Magdalena Świdzińska Płock 121.55 5.0 4252 1347 -6 53 Adam Kotkiewicz Płock 120.05 5.0 4194 1419 -160 54 Szymon Stępień Bytom 143.27 5.0 4193 1531 102 55 Anna Luśtyk Płock 114.21 5.0 4063 1379 -240 56 Wojciech Wojtysiak Warszawa 132.44 5.0 4059 1489 -588 57 Dariusz Socha Warszawa 114.11 5.0 4016 1421 -86 58 Wojciech Sołdan Kębłowo 138.56 4.5 4020 1466 -301 59 Sławomir Długosz Ostróda 124.64 4.0 4320 1385 -107 60 Joanna Ostrowska Warszawa 139.97 4.0 4253 1520 -563 61 Marek Wiśniewski Warszawa 122.91 4.0 4246 1378 -283 62 Krzysztof Nasiłowski Siedlce 118.26 4.0 4198 1383 -232 63 Wojciech Wąs Warszawa 116.13 4.0 4151 1322 -146 64 Bernadeta Kudlińska Osielsko 111.67 4.0 4006 1348 -491 65 Teresa Balewska Reda 112.24 4.0 3761 1254 -698 66 Albert Tomaszek Czechowice-Dziedzice 102.32 3.5 3625 1056 -433 67 Anna Kustra Warszawa 105.56 3.0 4000 1120 -233 68 Waldemar Czerwoniec Warszawa 150.29 3.0 2205 804 -54 69 Daniel Taraszewski Góra Kalwaria 124.57 3.0 2067 754 391 70 Alfred Gorczyca Łomianki Dolne 103.61 3.0 1923 641 -30 71 Marcin Roszkowski Sochaczew 100.00 2.5 3389 952 -927 72 Jolanta Bednarek Warszawa 100.00 2.5 1911 625 -231 73 Agnieszka Putkiewicz Warszawa 106.71 2.0 1858 785 -826 74 Karolina Kleniewska Warszawa 113.16 1.0 2087 592 -473 75 Marcin Taraszewski Góra Kalwaria 131.51 1.0 2018 536 -419 76 Samir Chakrar Poznań 146.21 1.0 1681 568 -551 77 Iwona Gorczyca Łomianki Dolne 106.54 0.0 1852 373 -325 78 Zuzanna Stasiak Włocławek 123.07 0.0 124 105 -304
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju V Mistrzostwa Sochaczewa w Scrabble pod Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew
Dominik Urbacki 188.06 Pruszków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Sylwia Sobiecka-Truszkowska 140.55 + 637: 208 191
2 1 Waldemar Czerwoniec 150.29 + 482: 370 200
3 1 Robert Kuszpit 159.66 - 323: 388 110
4 7 Piotr Domański 155.02 + 461: 352 205
5 4 Irena Sołdan 158.02 + 539: 430 208
6 2 Arkadiusz Kleniewski 159.19 + 352: 298 209
7 2 Mariusz Skrobosz 177.99 - 321: 425 128
8 3 Juliusz Czupryniak 166.13 + 535: 348 216
9 2 Kamil Kister 155.85 - 345: 521 106
10 4 Krzysztof Kodzis 153.21 + 521: 370 203
11 1 Michał Alabrudziński 182.93 - 295: 436 133
12 5 Maciej Onoszko 144.82 + 448: 428 195
--------------- ---- ------
2104 / 12 175.33
Michał Alabrudziński 182.93 Włocławek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Krzysztof Zawadzki 140.00 + 501: 338 190
2 4 Andrzej Kwiatkowski 147.60 + 457: 395 198
3 3 Andrzej Kroc 146.95 + 445: 304 197
4 2 Rafał Błaszkiewicz 161.01 + 576: 383 211
5 1 Kamil Kister 155.85 + 376: 323 206
6 1 Łukasz Grajewski 153.12 + 387: 346 203
7 1 Rafał Matczak 134.82 + 455: 354 185
8 1 Mariusz Skrobosz 177.99 + 419: 404 228
9 1 Wojciech Zemło 162.44 + 549: 396 212
10 1 Franciszek Łysek 175.07 + 503: 405 225
11 1 Dominik Urbacki 188.06 + 436: 295 238
12 1 Marcin Rogala 167.04 + 466: 433 217
--------------- ---- ------
2510 / 12 209.17
Mariusz Skrobosz 177.99 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Joanna Ostrowska 139.97 + 432: 311 190
2 12 Marcin Kitowski 132.51 - 326: 392 83
3 11 Franciszek Łysek 175.07 + 504: 369 225
4 16 Andrzej Kowalski 159.46 + 421: 287 209
5 11 Szymon Płachta 150.19 + 404: 333 200
6 7 Adam Sternik 141.30 + 367: 356 191
7 2 Dominik Urbacki 188.06 + 425: 321 238
8 1 Michał Alabrudziński 182.93 - 404: 419 133
9 3 Rafał Wesołowski 155.26 + 351: 301 205
10 2 Kamil Kister 155.85 + 347: 338 206
11 3 Łukasz Grajewski 153.12 + 494: 441 203
12 3 Wojciech Zemło 162.44 + 490: 350 212
--------------- ---- ------
2295 / 12 191.25
Franciszek Łysek 175.07 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Przemysław Woiński 138.63 + 477: 350 189
2 6 Rafał Błaszkiewicz 161.01 - 379: 383 111
3 11 Mariusz Skrobosz 177.99 - 369: 504 128
4 21 Joanna Ostrowska 139.97 + 495: 321 190
5 15 Dorota Lipińska 118.74 + 450: 336 175
6 9 Andrzej Bednaruk 135.58 + 480: 312 186
7 5 Szymon Dąbrowski 158.05 - 425: 427 108
8 8 Maciej Onoszko 144.82 + 454: 359 195
9 6 Marek Rogalski 144.56 + 477: 340 195
10 1 Michał Alabrudziński 182.93 - 405: 503 133
11 6 Juliusz Czupryniak 166.13 + 437: 320 216
12 4 Łukasz Grajewski 153.12 + 361: 359 203
--------------- ---- ------
2029 / 12 169.08
Tomasz Nasiłowski 172.47 Siedlce
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Wojciech Sołdan 138.56 + 423: 270 189
2 19 Jolanta Bednarek 100.00 + 481: 265 172
3 6 Łukasz Grajewski 153.12 - 338: 364 103
4 18 Jarosław Michalak 135.62 + 376: 325 186
5 8 Rafał Matczak 134.82 - 388: 400 85
6 8 Marcin Kitowski 132.51 + 435: 257 183
7 12 Adam Sternik 141.30 + 489: 313 191
8 6 Robert Kuszpit 159.66 - 352: 410 110
9 11 Arkadiusz Kleniewski 159.19 + 473: 336 209
10 8 Rafał Wesołowski 155.26 - 347: 435 105
11 8 Krzysztof Kodzis 153.21 + 403: 288 203
12 6 Rafał Błaszkiewicz 161.01 + 378: 343 211
--------------- ---- ------
1947 / 12 162.25
Błażej Ochocki 170.45 Przeźmierowo
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Paweł Zalewski 138.09 - 295: 357 88
2 30 Przemysław Woiński 138.63 - 403: 442 89
3 31 Grzegorz Włodarczyk 128.75 + 401: 302 179
4 28 Waldemar Kudliński 116.00 + 471: 334 170
5 20 Wojciech Sołdan 138.56 + 349: 319 189
6 16 Marek Rogalski 144.56 + 447: 384 195
7 9 Andrzej Kwiatkowski 147.60 + 413: 384 198
8 5 Krzysztof Kodzis 153.21 + 448: 319 203
9 5 Łukasz Grajewski 153.12 - 275: 543 103
10 7 Maciej Onoszko 144.82 - 370: 485 95
11 11 Rafał Matczak 134.82 + 401: 355 185
12 8 Piotr Domański 155.02 + 457: 359 205
--------------- ---- ------
1899 / 12 158.25
Marcin Rogala 167.04 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Zuzanna Rapacz 137.21 + 414: 342 187
2 2 Kamil Kister 155.85 - 358: 402 106
3 23 Wojciech Łysek 113.13 - 372: 423 63
4 23 Samir Chakrar 146.21 + 447: 289 196
5 18 Marek Wiśniewski 122.91 + 534: 331 173
6 12 Kamil Klinkosz 141.24 + 449: 339 191
7 6 Rafał Błaszkiewicz 161.01 - 365: 457 111
8 11 Agnieszka Matus 144.85 + 492: 340 195
9 7 Andrzej Bednaruk 135.58 + 514: 308 186
10 5 Szymon Dąbrowski 158.05 + 545: 375 208
11 4 Maciej Onoszko 144.82 + 478: 328 195
12 1 Michał Alabrudziński 182.93 - 433: 466 133
--------------- ---- ------
1944 / 12 162.00
Juliusz Czupryniak 166.13 Grodzisk Mazowiecki
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Jarosław Michalak 135.62 + 395: 328 186
2 9 Krzysztof Kodzis 153.21 - 406: 479 103
3 19 Dariusz Socha 114.11 + 363: 357 166
4 11 Marek Dudkiewicz 162.27 + 465: 389 212
5 7 Andrzej Bednaruk 135.58 + 444: 264 186
6 4 Wojciech Zemło 162.44 - 352: 410 112
7 13 Szymon Płachta 150.19 + 426: 369 200
8 3 Dominik Urbacki 188.06 - 348: 535 138
9 8 Paweł Kamiński 143.78 + 520: 316 194
10 9 Robert Kuszpit 159.66 + 365: 345 210
11 6 Franciszek Łysek 175.07 - 320: 437 125
12 7 Szymon Dąbrowski 158.05 - 337: 386 108
--------------- ---- ------
1940 / 12 161.67
Wojciech Zemło 162.44 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Andrzej Bednaruk 135.58 + 439: 355 186
2 10 Wojciech Łysek 113.13 + 537: 274 163
3 2 Piotr Domański 155.02 + 477: 370 205
4 1 Adam Sternik 141.30 + 369: 296 191
5 2 Łukasz Grajewski 153.12 - 382: 398 103
6 4 Juliusz Czupryniak 166.13 + 410: 352 216
